完整赛程 · 小组赛 · 淘汰赛 · 冠军巴西 & 中国队首秀



| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 5.31 | 🇫🇷 法国 | 0-1 | 🇸🇳 塞内加尔 | 揭幕战冷门 |
| A组 | 6.01 | 🇩🇰 丹麦 | 2-1 | 🇺🇾 乌拉圭 | |
| A组 | 6.06 | 🇫🇷 法国 | 0-0 | 🇺🇾 乌拉圭 | |
| A组 | 6.06 | 🇩🇰 丹麦 | 1-1 | 🇸🇳 塞内加尔 | |
| A组 | 6.11 | 🇫🇷 法国 | 2-0 | 🇩🇰 丹麦 | 法国出局 |
| A组 | 6.11 | 🇸🇳 塞内加尔 | 3-3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 塞内加尔晋级 |
| B组 | 6.02 | 🇪🇸 西班牙 | 3-1 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | |
| B组 | 6.02 | 🇵🇾 巴拉圭 | 2-2 | 🇿🇦 南非 | |
| B组 | 6.07 | 🇪🇸 西班牙 | 3-1 | 🇵🇾 巴拉圭 | |
| B组 | 6.08 | 🇿🇦 南非 | 1-0 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | |
| B组 | 6.12 | 🇪🇸 西班牙 | 3-2 | 🇿🇦 南非 | 西班牙头名 |
| B组 | 6.12 | 🇵🇾 巴拉圭 | 1-3 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | |
| C组 | 6.03 | 🇧🇷 巴西 | 2-1 | 🇹🇷 土耳其 | 巴西险胜 |
| C组 | 6.03 | 🇨🇳 中国 | 0-2 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | ⚽ 中国首战 |
| C组 | 6.08 | 🇧🇷 巴西 | 4-0 | 🇨🇳 中国 | ⚽ 中国0-4 |
| C组 | 6.09 | 🇹🇷 土耳其 | 1-1 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | |
| C组 | 6.13 | 🇧🇷 巴西 | 5-2 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 巴西全胜 |
| C组 | 6.13 | 🇹🇷 土耳其 | 3-0 | 🇨🇳 中国 | ⚽ 中国告别 |
| D组 | 6.04 | 🇰🇷 韩国 | 2-0 | 🇵🇱 波兰 | 韩国开门红 |
| D组 | 6.05 | 🇺🇸 美国 | 3-2 | 🇵🇹 葡萄牙 | 冷门 |
| D组 | 6.10 | 🇰🇷 韩国 | 1-1 | 🇺🇸 美国 | |
| D组 | 6.10 | 🇵🇹 葡萄牙 | 4-0 | 🇵🇱 波兰 | |
| D组 | 6.14 | 🇰🇷 韩国 | 1-0 | 🇵🇹 葡萄牙 | 葡萄牙红牌 |
| D组 | 6.14 | 🇺🇸 美国 | 3-1 | 🇵🇱 波兰 | 美国晋级 |
| 1/8 | 6.15 | 🇩🇪 德国 | 1-0 | 🇵🇾 巴拉圭 | |
| 1/8 | 6.15 | 🇩🇰 丹麦 | 0-3 | 🏴 英格兰 | |
| 1/8 | 6.16 | 🇸🇪 瑞典 | 1-2 (加时) | 🇸🇳 塞内加尔 | 金球? |
| 1/8 | 6.16 | 🇪🇸 西班牙 | 1-1 (3-2点) | 🇮🇪 爱尔兰 | 点球大战 |
| 1/8 | 6.17 | 🇲🇽 墨西哥 | 0-2 | 🇺🇸 美国 | |
| 1/8 | 6.17 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 🇧🇪 比利时 | |
| 1/8 | 6.18 | 🇯🇵 日本 | 0-1 | 🇹🇷 土耳其 | |
| 1/8 | 6.18 | 🇰🇷 韩国 | 2-1 (加时) | 🇮🇹 意大利 | 争议之战 |
| 1/4 | 6.21 | 🏴 英格兰 | 1-2 | 🇧🇷 巴西 | 小罗吊射 |
| 1/4 | 6.21 | 🇩🇪 德国 | 1-0 | 🇺🇸 美国 | |
| 1/4 | 6.22 | 🇰🇷 韩国 | 0-0 (5-3点) | 🇪🇸 西班牙 | 点球晋级 |
| 1/4 | 6.22 | 🇸🇳 塞内加尔 | 0-1 (加时) | 🇹🇷 土耳其 | 金球 |
| 半决赛 | 6.25 | 🇩🇪 德国 | 1-0 | 🇰🇷 韩国 | 巴拉克绝杀 |
| 半决赛 | 6.26 | 🇧🇷 巴西 | 1-0 | 🇹🇷 土耳其 | 罗纳尔多一剑封喉 |
| 三四名 | 6.29 | 🇰🇷 韩国 | 2-3 | 🇹🇷 土耳其 | 哈坎·苏克11秒 |
| 决赛 | 6.30 | 🇩🇪 德国 | 0-2 | 🇧🇷 巴西 | 罗纳尔多双响 🏆 |
* 中国国家队首次世界杯之旅:三战皆负,进0球失9球。
🇧🇷 五星巴西加冕 — 罗纳尔多决赛梅开二度,以8球荣膺金靴,巴西队史第五次夺冠。
🇨🇳 中国首秀 — 小组赛对阵哥斯达黎加、巴西、土耳其,虽未进球但留下宝贵经验。
🇰🇷 亚洲奇迹 — 韩国队闯入四强,先后击败意大利、西班牙,创造亚洲最佳战绩。
冷门频出 — 卫冕冠军法国小组出局,阿根廷、葡萄牙折戟小组赛。

官方金球奖:卡恩(德国),但罗纳尔多决赛表现封神,多数球迷认为罗尼更耀眼。
首战哥斯达黎加0-2,次战巴西0-4,末战土耳其0-3。实力差距与经验不足是主因,但孙继海、杨晨等曾制造威胁。
塞内加尔揭幕战1-0击败法国,韩国队淘汰意大利,美国队击败葡萄牙,堪称三大冷门。
1/4决赛对阵英格兰,小罗诡异吊射希曼,巴西2-1逆转;半决赛1-0土耳其也极为胶着。



2002年韩日世界杯是首次在亚洲举办,也是首次由两个国家联合主办。32支球队参赛,共进行64场比赛。巴西队七战全胜夺冠,罗纳尔多攻入8球;德国门将卡恩获金球奖;土耳其哈坎·苏克创造最快进球(11秒)。中国队三场小组赛虽败犹荣,为亚洲足球留下重要印记。
本届世界杯总观众人数超过270万,全球电视转播覆盖数十亿人。韩国队凭借顽强跑动与主场优势杀入四强,至今仍是亚洲球队世界杯最佳战绩之一。